ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 273.35000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 237.45000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 40,368.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.92060 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00022 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.85000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,490.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 42.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.81000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33870 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00693 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.16646 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00919 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
15.47 / 16.07
GBPUSD
1.35548 / 1.35552
EURUSD
1.17027 / 1.17029
US30
45012.20 / 45014.00
NAS100
23701.20 / 23702.70
GER30
24343.50 / 24345.20
XAUUSD
3337.99 / 3338.04
XAGUSD
37.943 / 37.961
ETHUSD
4381.37 / 4383.28
BTCUSD
116925.30 / 116970.40
USOIL
62.305 / 62.339
UKOIL
65.767 / 65.816